องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 28 ก.ย. 2564 ]134
42 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 28 ก.ย. 2564 ]125
43 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 28 ก.ย. 2564 ]94
44 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 28 ก.ย. 2564 ]90
45 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 6 ก.ย. 2564 ]129
46 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 23 ส.ค. 2564 ]134
47 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 6 ส.ค. 2564 ]131
48 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 22 ก.ค. 2564 ]130
49 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 22 ก.ค. 2564 ]131
50 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 22 ก.ค. 2564 ]133
51 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 19 ก.ค. 2564 ]136
52 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 14 ก.ค. 2564 ]131
53 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 14 ก.ค. 2564 ]127
54 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 7 ก.ค. 2564 ]129
55 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 5 ก.ค. 2564 ]122
56 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 21 มิ.ย. 2564 ]127
57 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 21 มิ.ย. 2564 ]126
58 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 21 มิ.ย. 2564 ]70
59 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 16 มิ.ย. 2564 ]78
60 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 31 พ.ค. 2564 ]79
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7