องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 11 พ.ค. 2564 ]75
62 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 11 พ.ค. 2564 ]75
63 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 27 เม.ย. 2564 ]82
64 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 27 เม.ย. 2564 ]85
65 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 23 เม.ย. 2564 ]76
66 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 16 เม.ย. 2564 ]79
67 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 16 เม.ย. 2564 ]79
68 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 8 เม.ย. 2564 ]78
69 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 8 เม.ย. 2564 ]77
70 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 24 มี.ค. 2564 ]74
71 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 22 มี.ค. 2564 ]77
72 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 18 มี.ค. 2564 ]81
73 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 18 มี.ค. 2564 ]75
74 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 23 ก.พ. 2564 ]83
75 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 16 ก.พ. 2564 ]150
76 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 9 ก.พ. 2564 ]165
77 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 4 ก.พ. 2564 ]111
78 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 2 ก.พ. 2564 ]146
79 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 27 ม.ค. 2564 ]162
80 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 11 ม.ค. 2564 ]110
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7