องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]43
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256ุ6 [ 8 มี.ค. 2566 ]41
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256ุุ6 [ 7 ก.พ. 2566 ]40
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]41
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]40
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]43
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]111
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]166
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]179
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]173
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]132
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]176
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 1 พ.ย. 2563 ]134
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]211
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]183
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]190
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]198
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]203
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]214
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]257
 
หน้า 1|2