องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 28 ก.พ. 2563 ]201
102 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 26 ก.พ. 2563 ]136
103 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 26 ก.พ. 2563 ]134
104 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 26 ก.พ. 2563 ]132
105 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 26 ก.พ. 2563 ]130
106 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 17 ธ.ค. 2562 ]203
107 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 17 ธ.ค. 2562 ]192
108 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 25 พ.ย. 2562 ]142
109 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 13 พ.ย. 2562 ]138
110 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 13 พ.ย. 2562 ]136
111 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 13 พ.ย. 2562 ]197
112 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 27 ก.ย. 2562 ]175
113 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 18 ก.ย. 2562 ]181
114 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 2 ก.ย. 2562 ]195
115 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 2 ก.ย. 2562 ]228
116 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 19 ส.ค. 2562 ]190
117 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 19 ส.ค. 2562 ]182
118 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 26 มิ.ย. 2562 ]168
119 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 21 มิ.ย. 2562 ]179
120 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 13 มิ.ย. 2562 ]223
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7